2025타경389 building (장성동)
경북 포항시 북구 장성동 1406-10 경성홈타운 3층 303호 건물 17.97 평 (59.4m²) 대지권 15.52 평 (51.3m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
경북 포항시 북구 장성동 1406-10 경성홈타운 3층 303호 건물 17.97 평 (59.4m²) 대지권 15.52 평 (51.3m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
경북 포항시 북구 장성동 1455-1 장성동롯데 101동 1층 106호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 12.46 평 (41.2m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
경북 포항시 북구 장성동 1408-1 현대 104동 11층 1101호 건물 25.62 평 (84.7m²) 대지권 14.25 평 (47.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
경북 포항시 북구 장성동 1455-1 장성동롯데 105동 15층 1504호 건물 18.15 평 (60m²) 대지권 8.8 평 (29.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
경북 포항시 북구 장성동 1455-1 장성동롯데 107동 18층 1801호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 12.46 평 (41.2m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
경북 포항시 북구 장성동 1490-8 장성삼도뷰엔빌더블유 101동 13층 1302호 건물 33.49 평 (110.7m²) 대지권 15.19 평 (50.2m²) 선순위전세권, 공시가격 1~2억
경북 포항시 북구 장성동 1455-1 장성동롯데 105동 3층 303호 건물 18.15 평 (60m²) 대지권 8.8 평 (29.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
경북 포항시 북구 장성동 1408-1 현대 104동 7층 703호 건물 25.62 평 (84.7m²) 대지권 14.25 평 (47.1m²) 공시가격 1억 이하
경북 포항시 북구 장성동 1408-1 장성현대 106동 11층 1108호 건물 23.29 평 (77m²) 대지권 12.95 평 (42.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
경북 포항시 북구 장성동 1526-1 영남메디칼 외 4개 목록 건물 1,551.75 평 (5,129.74m²) 토지 622.39 평 (2,057.5m²)
경북 포항시 북구 장성동 1612 두산위브더제니스 109동 1층 105호 건물 32.58 평 (107.7m²) 대지권 14.55 평 (48.1m²) 공시가격 1~2억
경북 포항시 장성동 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
경북 포항시 일대(59.4m²·51.3m²·경성홈타운) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 53% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 포항3계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.